LR&PC logo, click here for Home Page

Autumn 2006 PP1 Competition

Final Results

 
 
Calibre - Full Bore
Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total exc. worst round Average for 6 Rds
Paul Richardson 285 293 291 290 293 294   1746 291.00
Tony Cattermole 287 290 285 291 286 290 285 1729 288.17
Stu Burden 282 285 286 282 284 288 281 1707 284.50
Peter Richardson 284 285 287 282 265 288 279 1705 284.17
John Cave 276 269 277 284 274 283   1663 277.17
Mike Robinson 253 254 266 262 268 265 283 1598 266.33
Calibre - Small Bore
Name Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Rd 7 Total exc. worst round Average for 6 Rds
Peter Richardson 296 289 293 296 294 290 296 1765 294.17
Neil Mills 291 287 291 290 294 295 289 1750 291.67
Andy Livingstone 289 290 290 287 293 292 293 1747 291.17
Tony Cattermole 285 287 288 292 290 296 289 1742 290.33
Naz Malik 287 284 288 288 285 290 294 1732 288.67
Chris Clarke 283 289 285 282 281 288 291 1718 286.33
Malcolm Cooper 284 283 284 281 278 282 283 1697 282.83
Megan Cooper 261 270 275 267 269 257 266 1604 267.33
Mike Robinson 264 271 249 248 269 251 256 1560 260.00
Jon Holland 278 275 272 272 271       0.00
Tom O'Neill - Pistol 205 244 236           0.00
Tom O'Neill - Rifle 286 290 276           0.00
Phil Gardiner 269 281             0.00
John Howes 291 284 286 284 284       0.00