Registrations and Withdrawals
Last updated : 22nd December 2008
NOTE : Full Update Coming shortly
New Registrations:
Key:
9001, 14001, HACCP, 18001, 13485
May 2009,
All Countries
| Company Name | Registration Number |
| Zhongshan Xinyu Electronics Manufacture Co., Ltd. | QAIC/CN/90343 |
| Hongkwang Electric (Kunshan) Co., Ltd. | QAIC/CN/90144 |
| Dong Guan Golden Horse Offset Printing Factory Limited | QAIC/CN/51196 |
| Ningbo Wanshifa Photoelectricity Technology Co., LTd. | QAIC?CN/80935 |
|
November 2008,
All Countries
| Company Name | Registration Number |
| AF & Sons | QAIC/PK/1263-A |
| Ajmo Star | QAIC/PK/1264-A |
| Apic Yamada Technology Co Ltd | QAIC/CN/80617-A |
| Avon Corporation Limited | QAIC/IN/523-A |
| Aziende Riunite S.I.R.S.I Metallisator S.P.A | QAIC/IT/90590-A |
| Boluo Xing Ming Hardware factory | QAIC/CN/80742-A |
| DGS (China) Co Ltd | QAIC/CN/80808-A |
| Doctor & Doctors (PVT) | QAIC/PK/1255-A |
| DongGuan City QingXi De Metal & Plastic Manufactory | QAIC/CN/80851-A |
| DongGuan G-motor Machinery & Electric products Co Ltd | QAIC/CN/80788-A |
| DongGuan HuaCheng Industrial Co Ltd | QAIC/CN/80800-A |
| DongGuan HuMen liHe metal Spring factory | QAIC/CN/80787-A |
| DongGuan LiXinDe Paper Co., Ltd | QAIC/CN/80621-A |
| Elaborator Manufacturing Co Ltd | QAIC/CN/80829-A |
| Evak Technology Co., Ltd. | QAIC/CN/80983-A |
| Foshan Shunde Aoke Electrical Co Ltd | QAIC/CN/80827-A |
| GuangDong DongGuan Boiler Works Co Ltd | QAIC/CN/80763-A |
| Guangzhou Huadu Zhongfa paper products Factory | QAIC/CN/80843-A |
| Hangzhou Sanxing Cosmetics Packaging Co Ltd | QAIC/CN/80811-A |
| Hangzhou Tianyi Digital Technology Co. LTd. | QAIC/85153 - Formerly CN/70936 - A. |
| Ikuno Kinzoku Co Ltd | QAIC/JP/441-A |
| Image Creative Design Pte Ltd | QAIC/SG/390-A |
| Jingjiang Shenzhou fastener Manufacture Co Ltd | QAIC/CN/80854-A |
| Jinyang Paprike Agricultural | QAIC/KR/1807-A |
| NST Zone | QAIC/PK/1256-A
| Okura Pulp & Paper (Shanghai) Co Ltd // Okura (Shanghai) Co Ltd | QAIC/CN/80804-A |
| Parmar Build Tech | QAIC/IN/529-A |
| Pintech Instruments | QAIC/PK/1258-8 |
| PL Plastic Zipper Bag Co Ltd | QAIC/TH/80166-A |
| Shanghai Weijie International Cargo Transportation Agency Co Ltd | QAIC/CN/80819-A |
| Shanghai Yujiang Construction Engineering Co Ltd | QAIC/CN/80221-A |
| Shanxi Tonghui Sports Goods Manufacture Co Ltd | QAIC/CN/80850-A |
| Shenzhen Bao'an Guanlan Gangyin Plastic products factory | QAIC/CN/80817-A |
| Shenzhen Huidasheng Electronic Co Ltd | QAIC/CN/80815-A |
| ShenZhen Microkore Semiconductor technology Co Ltd | QAIC/CN/80786 |
| Shenzhen Xinfuchang Electrionic tecchnology Co Ltd | QAIC/CN/80796-A |
| Shibuya Company Ltd | QAIC/JP/383-A |
| Skylogic Electron Sciece Inc. | QAIC/CN/80893 |
| Surgimax Instruments | QAIC/PK/1254-B |
| SZ.CYF Machinery & Electronic technical Co Ltd | QAIC/CN/80801-A |
| Talib Traders | QAIC/PK/1266-B |
| Technobuilt Construction & Engineering Pte Ltd | QAIC/SG/389-A |
| Tianjin Beisite Furniture Co Ltd | QAIC/CN/80830-A |
| V-Star Rider | QAIC/PK/1263-B |
| Worls Components Network Service (SZ) Ltd | QAIC/CN/80731-A |
| Wuxi Hongsheng Civil Construction Engineering Co Ltd | QAIC/CN/80789-A |
| Wuxi Ningyang Environmental Protection Technology Co., Ltd. | QAIC/CN/80913 |
| Xinghua Fenghua machinery Co Ltd ` | QAIC/CN/80848-A |
| Yiwu bana Bag Production Co Ltd | QAIC/CN/80849-A |
| Z.F. Muaaz & Co | QAIC/PK/1261-A |
| ZhanXiang Metal Spring products Factory | QAIC/CN/80783-A |
| Zhenjiang Feng Ying Metals & Machinery Co Ltd | QAIC/CN/80581-A |
| Zhongshan City Henglan Rongxingda Lighting Parts Factory | QAIC/CN/80740-A |
| Zhuhai Xinjinye Color Printing Co Ltd | QAIC/CN/80667-A |
| |
October 2008,
All Countries
| Company Name | Registration Number |
| A S K School of Management (S) Pte Ltd | QAIC/SG/387-A |
| Accurany Surgicals Limited | QAIC/PK/1246-A |
| Arsa Enterprises. | QAIC/PK/828-B |
| Bannerpia Co Ltd | QAIC/KR/1756 |
| Buwon Tech Co Ltd | QAIC/KR/1773-A |
| Dipti Builders | QAIC/IN/519-A |
| Dipti Home Makers PVT.Ltd | QAIC/IN/520-A |
| Disha Construction | QAIC/IN/518-A |
| Dong Guan Kam Ta Thread Co Ltd | QAIC/CN/80797 |
| DongGuan Chang'An WuSha Kow Wah Electronic Factory | QAIC/CN/80517 |
| DongGuan FengGang LiMing Profile Stretch-Bending Equipment Factory | QAIC/CN/80750 |
| DongGuan Khuan Huang Precise Mold Plastic Co Ltd | QAIC/CN/80765 |
| DongGuan PoLoXin Electronics Co Ltd | QAIC/CN/80769 |
| DongGuan ShiJie Wensheng Electronic and Metal Manufactory | QAIC/CN/80781 |
| Everrise Plastics Industries | QAIC/SG/380-A |
| Foshan Mcise Sanitaryware Co Ltd | QAIC/CN/85124-A |
| Foshan Nanhai Fengluan Electric Co Ltd | QAIC/CN/80777 |
| Foshan Shunde Mingpai Office Furniture Manufacture Co., Ltd. | QAIC/CN/80920 |
| Gowllands Medical devices Ltd | QAIC/PK/1244-B |
| Guangzhou Wanna Electro-Mechanical Equipment Co Ltd. Guangzhou Diwei Industrial Microwave Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80738 |
| HB Technology SDN BHD | QAIC/SG/383-A |
| Human Plus Co Ltd | QAIC/KR/1765-A |
| ICNMED Ltd | QAIC/PK/1250B |
| ICNMED Ltd | QAIC/PK/1250-A |
| ICNMED Ltd | QAIC/PK/1250-A |
| Iran Dates Exporting Co | QAIC/IR/071-A |
| Iran Dates Exporting Co | QAIC/IR/072-A |
| Kohinoor Products | QAIC/IN/511-A |
| Kunshan Yufung machinery Co Ltd | QAIC/CN/80862-A |
| Matilda's Nonya Kuih Pte Ltd | QAIC/SG/386-A |
| Modotek | QAIC/KR/1738-A |
| Moh Seng Cranes pte ltd | QAIC/SG/388-A |
| Ralph Colemand International Ltd | QAIC/UK/1724 |
| Samtron (D.G) Co Ltd | QAIC/CN/80778 |
| San Cho Co | QAIC/KR/1722-A |
| San Rong Colour Printing and Boxes Co Ltd | QAIC/CN/80805 |
| Shanghai Youda Electrical Appliance Co Ltd | QAIC/CN/80791 |
| Shenzhen Shajing Central Bus Passenger Transport Station Co Ltd | QAIC/CN/85139 |
| Shenzhen Shajing Central Bus Passenger Transport Station Co Ltd | QAIC/CN/85139-A |
| Shin Hai Co Ltd | QAIC/KR/1774-A |
| Shintropak Corporation Co Ltd | QAIC/TW/80181 - A |
| Singapore Sports Council | QAIC/SG/385-A |
| Sung Won Automation Co Ltd | QAIC/KR/1727-A |
| Suzhou Guangda Plastic Packaging Co. Ltd. | QAIC/CN/50862-A |
| Umimation Co | QAIC/KR/1737 |
| Venkatadria Woods | QAIC/IN/515-A |
| Vizag Impex Pvt Ltd | QAIC/IN/516-A |
| Wellmake Ply Industries | QAIC/IN/508-A |
| Wuxi Joyway Safety Equipments Co Ltd | QAIC/CN/80767 |
| Xiamen AIFEI Metal Manufacturing Co Ltd | QAIC/CN/80741 |
| Zhuhai Yilang Prinitng Co Ltd | QAIC/CN/80795 |
|
September 2008,
All Countries
| Company Name | Registration Number |
| A.G.Industries | QAIC/IN/431-A |
| Aarthi Enterprises | QAIC/IN/496-A |
| Aiquyuan (Tianjin) Packaging Printing Co. Ltd. | QAIC/CN/80610 - A. |
| Alljack Co Ltd | QAIC/TW/80192 |
| ANKUK INDUSTRY CO. LTD. | QAIC/KR/1692 - A. |
| ANKUK VALVE CO. LTD. | QAIC/KR/1691 - A. |
| Arayon Optics (Suzhou) Co. Ltd. | QAIC/CN/80638 - A. |
| A-Tech System Co Ltd | QAIC/KR/1712-A |
| Axis Global Trading Corp | QAIC/IR/099 |
| Axis Global Trading Corp | QAIC/IR/101 |
| Balance Industry Co. Ltd. | QAIC/KR/1720 - A. |
| Balance Industry Co. Ltd. | QAIC/KR/1721 - A. |
| Bazhou Shuanggen Meat Food Co Ltd | QAIC/CN/85106-A |
| Beijing Aokale construction Material Technology Development Co. Ltd. | QAIC/CN/80578 - A. |
| Beijing Guanlong Valve Factory | QAIC/CN/80771 |
| Beijing Guanlong Valve Factory | QAIC/CN/80771 |
| Beijing Qunfang Construction Material Co Ltd | QAIC/CN/80521 |
| BNEIL TEC Co Ltd | QAIC/KR/1716A |
| CAPMOUNT IMPEX (PVT) LTD. | QAIC/PK/1238 - A. |
| Cast Andoh Co Ltd | QAIC/JP/0440-A |
| Chang Young Hard Metal. | QAIC/KR/1655 - A. |
| Chuo Kensetsu Kogyo Co Ltd | QAIC/JP/0353-A |
| Cixi Jingfeng Bearing Co. LTd. | QAIC/CN/80764 |
| Cixi Jinji Bearing Co Ltd | QAIC/CN/80764 |
| CKC | QAIC/JP/0398-A |
| CLINILABS - CHAMUNDA HEALTH CARE PVT. LTD. | QAIC/IN/492 - A. |
| Core Staff Co Ltd | QAIC/JP/00369 - A |
| Dain Hwankyung Tech Co Ltd | QAIC/KR/1729-A |
| Dalian Dayang Ocean Fishing Industry Co Ltd | QAIC/CN/85111 |
| DaLing Shan LiWang Hydraulic Pressure Machinery (DongGuan City). | QAIC/CN/80702 - A. |
| DaLingShan LiWang Hydraulic Pressure Machinery (DongGuan City) | QAIC/CN/80702 |
| DEVPIA Co. Ltd. | QAIC/KR/1669 - A. |
| Dong Il Canvas Engineering Co Ltf | QAIC/KR/1724-A |
| DONGGUAN AQUA SPORTS CO. LTD. | QAIC/CN/80671 - A. |
| Dongguan Chang'an Jun Cheng Electronic and Hardware Products Factory | QAIC/CN/80646 |
| Dongguan ChuanDa Industry Co Ltd | QAIC/CN/80780 |
| Dongguan City Wanjiang Ease Smooth Electrical Factory | QAIC/CN/80770 |
| Dongguan City Yun Ji Hardware & Electronic products Co Ltd | QAIC/CN/80645-A |
| Dongguan Dalang Fang Zheng Precision Screw Mould Factory | QAIC/CN/80743-A |
| Dongguan Guang cheng Electronic Co. Ltd. | QAIC/CN/80670 - A. |
| Dongguan Guang Cheng Electronics Co Ltd | QAIC/CN/80670 - A. |
| Dongguan Guang Fa Handbags Co Ltd | QAIC/CN/80713-A |
| Dongguan Guang Fa Hnadbag Co Ltd | QAIC/CN/85113 |
| Dongguan Jieyi Electronics Co Ltd | QAIC/CN/80720 |
| Dongguan Liaobu QuingSen Plastic and Mental factory | QAIC/CN/80806-A |
| Dongguan New Sunlink Electronic Co Ltd | QAIC/CN/80693 |
| Dongguan Qingxi Guirong Plastic and Hardware Processing Factory | QAIC/CN/80669 |
| Dongguan Qingxi Hong Xi Paper Products Factory | QAIC/CN/80703 |
| Dongguan Qishi Licai Cotton Swab Factory. | QAIC/CN/80615 - A. |
| Dongguan Qishi Licai Cotton Swab Factory. | QAIC/CN/80615-A |
| Dongguan Qishi Wing Yip Garment Factory | QAIC/CN/80749 |
| DongGuan Right Fortune Electronics Co. Ltd | QAIC/CN/80744 |
| DongGuan RongAi Leather Product Co Ltd | QAIC/CN/80690 |
| Dongguan Shijie fenghua Hardware Producats Factory. | QAIC/CN/80675 - A. |
| DongGuan Xiangfu Material Packing Co Ltd | QAIC/CN/80684-A |
| Dongtai Kaipeng Plastic Co Ltd | QAIC/CN/80707 |
| Dr. Kadam's Smile Care Cosmetic Dental Care | QAIC/IN 497-A |
| Enal Industries Pte Ltd | QAIC/SG/378-A |
| Energy Plus Co. Ltd. | QAIC/KR/1679 - A. |
| ESP (Asia) PVT. Ltd | QAIC/IN 475 A |
| EURO HILL Co. LTd. | QAIC/KR/1678 - A. |
| Fengshun Tyaishun Electric Component Co Ltd | QAIC/CN/80694-A |
| Foremost Industrial Products | QAIC/IN/505-A |
| FOSHAN HUANGTING FURNITURE CO. LTD. | QAIC/CN/80706 - A. |
| FOSHAN HUANGTING FURNITURE CO. LTD. | QAIC/CN/80706 - A. |
| Foshan Nanhai Longzhen Catering Co Ltd | QAIC/CN/85083-A |
| Foshan Nanhai Yuandong Kitchen Equipment Factory. | QAIC/CN/80203 - A. |
| Foshan Shunde Huali Garments Co. LTd. | QAIC/CN/80659 - A. |
| Foshan Shunde Mingpai Electronics Co Ltd | QAIC/CN/80747-A |
| Foshan Shunde Zimingxing Furniture Co Ltd | QAIC/CN/80754 |
| Franko Shehzad Surgico (Pvt)Ltd | QAIC/PK/1249 |
| Frondoso Industry Inc. | QAIC/TW/51009 - A. |
| Frondoso Industry Inc. | QAIC/TW/51010 - A. |
| FUKEIN LONG SHIEN SEMICONDUCTOR CO. LTD. | QAIC/CN/80604 - A. |
| Fulidenko Co Ltd | QAIC/JP/0296-A |
| Fundamental Co Ltd | QAIC/TW/80191 |
| Fuyang Hongwei Metal Products Ltd | QAIC/CN/80736 |
| GAIN ELC Co. | QAIC/KR/1676 - A. |
| Gaozhou Jianfeng Hardware Manufacture Co Ltd | QAIC/CN/80705 |
| Guangdong Heshan CityMinShanMingLi Commodity Co Ltd | QAIC/CN/80579 |
| GuangZhou ferrico Electronics Co Ltd | QAIC/TW/80165-A |
| Guangzhou Jiabin Industry Co Ltd - Guangzhou Forst Auto Parts Co Ltd | QAIC/CN/80737-A |
| Guangzhou Leidwei Electronic Science & Technology Co Ltd | QAIC/CN/80700-A |
| Guangzhou Racktech Electric Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80745 |
| H T Industries Limited. | QAIC/UK/715 - A. |
| Hamano products Co Ltd | QAIC/JP/0127-B |
| Handan PhotoC Technologies Co.Ltd | QAIC/CN/80715 - A |
| Handan PhotoC Technologies Co.Ltd | QAIC/CN/80715 - C. |
| Hangzhou fuyang Yongjia foundry Material Co. LTd. | QAIC/CN/80673 - A. |
| Hangzhou Hengfeng Elevator co. LTd. | QAIC/CN/80653 - A. |
| Hangzhou Xingnong Textile Co. Ltd. Hangzhou Keda Non-Woven Co. Ltd. | QAIC/CN/80652 - A. |
| Heshan Sifang Furniture Co Ltd | QAIC/CN/80721 |
| Huang Guan Plastic Co Ltd | QAIC/TW/80203 |
| Hyundai Ro-Tech Co. LTd. | QAIC/KR/1673 - A. |
| Hyundai Ro-Tech Co. LTd. | QAIC/KR/1674 - A. |
| In-fer design Co. Ltd. | QAIC/KR/1717 - A. |
| Inter Agro Tech | QAIC/TH/80175 |
| Irufa Industrial Group Co. Ltd. | QAIC/TW/80179 - A. |
| Istituto d' Istruzione Superiore "Ernesto Guala" | QAIC/IT/90587-A |
| Iwata Kensetsu Co Ltd | QAIC/JP/0355-A |
| JE Computer & Education Centre Pte Ltd. | QAIC/SG/382 - A. |
| JeongDong Food Co. Ltd. | QAIC/KR/1611 - A. |
| Jing Hua Long Safeguard Int'l Limited | QAIC/CN/80719 |
| Joem Farm Agricultural Association. | QAIC/KR/1598 - A. |
| Kenmos Technology (Shenzhen) Co Ltd | QAIC/CN/80699-A |
| Khanora Surgical Co | QAIC/PK/1248 |
| Khezri Dates Industries Group (KDI Group) Ltd | QAIC/IR/095 |
| Khezri Dates Industries Group (KDI) | QAIC/IR/070 -A |
| Knebotong Communication Ltd | QAIC/CN/80691-A |
| Kojima Corporation | QAIC/JP/0433-A |
| Kolike Hi-Tech. | QAIC/KR/1697 - A. |
| Komatsu Seisakusho Co Ltd | QAIC/JP/0335-A |
| Kookje ENT Co. LTd. | QAIC/KR/1682 - A. |
| Kunil Auto Door Co. Ltd. | QAIC/KR/1695 - A. |
| Kunil Auto Door Co. Ltd. | QAIC/KR/1696 - A. |
| KYUNGJUBREAD MONTDORE. | QAIC/KR/5998 - A. |
| Lian gang engineering co. LTd. / Bao da Builds co. LTd. | QAIC/TW/80176 - A. |
| Liangshan Xuyang Non-dust Energy Saving and Environment Protection Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80383 - A. |
| Liangshgn Xuyang Non-dust Energy Saving 7 Environmental Protection Equipment Co. LTd. | QAIC/CN/80383 - A. |
| Lion Hower Metal (Zhuai Ltd) | QAIC/CN/80730 |
| M/S MEECO WOOD CRAFTS. | QAIC/IN/500 - A. |
| Mutoh Unipack Co Ltd - Tochigi Plant | QAIC/JP/0412-A |
| NAN-KUO CATV CO. LTD. | QAIC/TW/80082. |
| New Power Plasma Co. LTd. | QAIC/KR/1708 - A. |
| New Power Plasma Co. LTd. | QAIC/KR/1734-A |
| Niko Steel Centre | QAIC/IN/512 -A |
| Oarsystem Co Ltd | QAIC/JP/0180-A |
| Oriental Pneumatic | QAIC/IN 501 - A |
| Panandikar Hospital | QAIC/IN/478 A |
| Para-ent Co Ltd | QAIC/KR/1686-A |
| PARULEKAR HOSPITAL. | QAIC/IN/502 - A. |
| Perfect Diagnostics | QAIC/IN/509-A |
| PLANET 41 MOBI - VENTURE LTD. | QAIC/IN/489 - A. |
| Promoter Hydraulics Distributor Pte Ltd | QAIC/SG/394-A |
| QAYUM & ELAHISONS (PVT) LTD. | QAIC/PK/1243 - A. |
| QAYUM & ELAHISONS (PVT) LTD. | QAIC/PK/1243 - B. |
| Romate Semiconductor Co Ltd | QAIC/CN/80746-A |
| RPC bebo Nederland bv | QAIC/NL/001 |
| Ruian City Gaopeng Automobile Electric Co Ltd | QAIC/CN/80724 |
| SAE HA PRECISION Co. | QAIC/KR/1693 - A. |
| SAMJOO UNICORN Co. Ltd. | QAIC/KR/1684 - A. |
| SAMWON INSTRUMENTATION & CONTROLS CO. LTD. | QAIC/KR/1700 - A. |
| SAMWON INSTRUMENTATION & CONTROLS CO. LTD. | QAIC/KR/1701 - A. |
| Satar Landscaping Sdn Bhd. | QAIC/SG/384 - A. |
| Sefa Technology Inc | QAIC/JP/0370-A |
| Sefa Technology Inc | QAIC/JP/0371-A |
| SENI KENANGA SDN BHD. | QAIC/SG/379 - A. |
| Shanghai Minjian Metal Surface Treatment Co. LTd. | QAIC/CN/80658 - A. |
| Shanghai Qifu Machinery Equipments Co. Ltd. | QAIC/CN/80711 - A. |
| Shanghai Qifu Machinery Equipments Co. Ltd. | QAIC/CN/80711 - A. |
| Shanghai Ruixin Technology Development Co Ltd | QAIC/CN/80331 |
| Shanghai SEP Electronic Co., Ltd. | QAIC/CN/50817 |
| Shanghai Xianzonglin Food & Beverage Co. Ltd | QAIC/CN/80654 - A. |
| Shanghai Zhong Quig Lv Decoration Engineering Co Ltd | QAIC/CN/80773-A |
| Shann Her Enterprise Co. Ltd. | QAIC/TW/80180 - A. |
| Shantou Chaonan Longfeng Electronic Industry Co. LTd. | QAIC/CN/80686 - A. |
| Shantou Chaonan Longfeng Electronic Industry Co. LTd. | QAIC/CN/80686 - A. |
| Shenzhen Chuangyuan Chemical Co Ltd | QAIC/CN/80761 |
| Shenzhen Da Hua Sound & Communication Electronics Co Ltd | QAIC/CN/80734 |
| ShenZhen haojiaLi Furniture manufacturing Co Ltd | QAIC/CN/80751-A |
| ShenZhen KingPinRing Electronic Technology Co. Ltd. | QAIC/CN/80597 - A. |
| ShenZhen KingPinRing Electronic Technology Co. Ltd. | QAIC/CN/80597 - A. |
| Shenzhen XinChengRui Electronic Material Factory. | QAIC/CN/80663 - A. |
| Shenzhen Yillyhen Fine Chemical Co Ltd | QAIC/CN/80607 |
| Shenzhen Zhili Electronic Co Ltd | QAIC/CN/80718 |
| Shin Jin Instrument & Electric Co. LTd. | QAIC/KR/1677 - A. |
| Shin Shin (Thailand) Co. Ltd. | QAIC/TH/80167 - A. |
| Shin Shin (Thailand) Co. Ltd. | QAIC/TH/80169 |
| Shinsegae Younhap Dental Clinic. | QAIC/KR/1634 - A. Prev: KR/11756 WD. |
| Shinsei Industries Co. Ltd | QAIC/JP/0345-A |
| Shivam Nursing Home | QAIC/IN/507 A |
| SHUSHRUSHA HOSPITAL. | QAIC/IN/495 - A. |
| Skyfine INC. Limited | QAIC/CN/80701 |
| SOAR Precision Corporation | QAIC/TW/80190 |
| SOAR Precision Corporation | QAIC/TW/80190 |
| Softech Computer | QAIC/PK/1242-A |
| Suzhou Kunshilai Illumination Technology Co Ltd | QAIC/CN/80624 |
| Suzhou Yuanda Hardware Manufactory Co Ltd | QAIC/CN/801676 |
| Tai Cheng Textile Auxiliaries Co. Ltd. | QAIC/CN/80728 - A. |
| Tai Cheng Textile Auxiliaries Co. Ltd. | QAIC/CN/80728-A |
| Tamura Seiko Electronics (Changshu) Co. LTd. | QAIC/CN/80678 - A. |
| Tanabe Kensetsu Co Ltd | QAIC/JP/0363 |
| TAPOS CO. LTD. | QAIC/KR/1553 - A. |
| Tea Yung Engineering and Tech Co Ltd | QAIC/KR/1711-A |
| Tianjin Baixing Steel Structure Co Ltd | QAIC/CN/80758-A |
| TianJin City RuiJie Transport Service Co Ltd | QAIC/CN/80726 |
| Tianjin City Wenjie Chemical & Machinery Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80729-A |
| Tianjin City ZhaoShun metal products Co Ltd | QAIC/CN/80723-A |
| Tianjin Top Industry Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80757 |
| Tianjin Top Industry Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80757 |
| Tokyo Housou Co Ltd | QAIC/JP/0362-A |
| Tongxiang dasheng Shoe Industrial Co. Ltd | QAIC/CN/80710 - A. |
| Top Dragon Group Technology Co Ltd | QAIC/TW/80178 - A |
| Tungshin Bioscience Co. Ltd. FuGui Bioscience Co. LTd. Fengying Bioscience Co. LTd. | QAIC/TW/80163 - A. |
| Tungshin Bioscience Co. Ltd. FuGui Bioscience Co. LTd. Fengying Bioscience Co. LTd. | QAIC/TW/80162 - A. |
| Uchida Co Ltd | QAIC/JP/0457-A |
| UPASANI MATERNITY & SURGICAL NURSING HOME. | QAIC/IN/479 - A. |
| VENTURE TOOLS. | QAIC/PK/1245 - A |
| Wenzhou Huate Instrument Valve Co Ltd | QAIC/CN/80712 |
| Whasung Systech Co. Ltd. | QAIC/KR/1680 - A. |
| Wonjin ENC Co Ltd | QAIC/KR/176-A |
| Wuan Chuang Food Industrial Co Ltd | QAIC/TW/80004 |
| Wuan Chuang Food Industrial Co Ltd | QAIC/TW/80004-A |
| Wuxi Jinpeng Enviromental Engineering Co Ltd | QAIC/CN/80626-A |
| Wuxi Jishun Conveying Machinery Co Ltd | QAIC/CN/80595 |
| Wuxi Tongwei Power Equipments Co Ltd Wuxi Xuelang Tongwei Coloured Material Factory | QAIC/CN/80708 |
| Wuxi Xinji Electrical Appliance Factory | QAIC/CN/80733 |
| Wuxi Xinji Electrical Appliance Factory | QAIC/CN/80733 |
| Xin Tai Mirror Industry Glass Product Co. Ltd | QAIC/CN/85051 - A. |
| Yiwu Qiushi Zipper Co. Ltd. | QAIC/CN/80695 - A. |
| Yiwu Qiushi Zipper Co. Ltd. | QAIC/CN/80695 - A. |
| Yota Industrial Co. Ltd. | QAIC/TW/80185 - A. |
| Yueqing Xingguan Electronic Co Ltd | QAIC/CN/80557 |
| Yuksan Cutting Tools Co. Ltd. | QAIC/KR/1658 - A. Prev KR/10675 WD. |
| Zaeem International | QAIC/PK/1247 A |
| Zauhai Yatai Electronic Technology Co Ltd | QAIC/CN/80627-A |
| Zenium Cables | QAIC/IN/503 |
| ZheJiang Alpex Auto Parts Co Ltd | QAIC/CN/80725 |
| Zhejiang Yuexing Painting Equipment Co Ltd | QAIC/CN/80785 |
| Zhongshan Henlan weiman Lightings electric Appliance factory. | QAIC/CN/80681 -A. |
| Zhongshan South District Ketai Furniture Factory | QAIC/CN/80798-A |
| ZhongShan YiChu Electrical Appliances Manufactory Co. Ltd | QAIC/CN/80727 |
| ZhongShan YiChu Electrical Appliances Manufactory Co. Ltd | QAIC/CN/80727 |
| Zhuhai City Doumen Di9strict Jiajia Chemic Industry Ltd | QAIC/CN/80759 |
| Zhuhai Golden Wire Technology Co. Ltd | QAIC/CN/80696 |
| Zhuhai Tangjia Hengyi Machinery Processing Factory | QAIC/CN/80576 - A. |
| Zhuhai Tangjia Hengyi Machinery Processing Factory | QAIC/CN/80576 - A. |
|
August 2008,
All Countries
| Company Name | Registration Number |
| 3D Technologies (Shenzhen) Co. Ltd. | QAIC/CN/80629 - A. |
| A.N. TRADERS (PVC) LTD. | QAIC/PK/1207 - A. |
| AIM LIMOUZINES (INDIA) LTD. | QAIC/IN/486 - A. |
| AMGT MANAGEMENT SCHOOL ASHFORD MANAGEMENT ASSOCIATES. | QAIC/SG/373 - A. |
| AN-LIAN Security Company Ltd. | QAIC/TW/80125 - A. |
| Annaka Special Glass Mfg Co. Ltd. Special Glass Division. | QAIC/JP/0390 - A. |
| Apex Material Processing Technology Co. LTd. | QAIC/CN/80542 - A. |
| ATP Advanced Turned Parts Limited. | QAIC/CN/80649 A. |
| AWARD INDUSTRIES. | QAIC/PK/1237 - A. |
| Axel (China) Technology Co. Ltd. | QAIC/CN/80566 - A. |
| B.M.J. ENTERPRISES. | QAIC/PK/1232 - A. |
| Beijing Beifang Kaituo Decoration Engineering Co. Ltd. | QAIC/CN/80561 - A. |
| Beijing Jinhang Xinnuo Cooling Tower Environmental Equipments Co. Ltd. | QAIC/CN/80469 - A. |
| Beijing Yifeng weiye Wooden Producats Manufacture Co. Ltd. | QAIC/TH/80468 - A. |
| Beijing Yifeng Weiye Wooden Products Manufacture Co. LTd | QAIC/CN/80467 - A. |
| Bueseong engineering Co. Ltd. | QAIC/KR/1661 - A. |
| Buseong Engineering Co. Ltd. | QAIC/KR/1662 - A. |
| CELAL INC. BROOK STONE TRD. CO. | QAIC/PK/1235 - A. |
| Centrum Technology Corporation. | QAIC/TW/80177 - A. |
| C.E.M. BOYA VE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. | QAIC/TR/4570 - A. |
| CES GROUP PTE LTD. | QAIC/SG/377 - A. |
| Changshan Wei'er Bearing co. Ltd. | QAIC/CN/80648 - A. |
| ChongQing BaoGen Clectronic Co. LTd. | QAIC/CN/80570 - A. |
| CHUO GIJUTSU CONSULTANTS CO. LTD. | QAIC/JP/0382 - A. |
| CMQ CORPORATION. | QAIC/PK/1096 - A. |
| CMW Flow Technology (Shanghai) Co. Ltd. | QAIC/CN/80531 - A. |
| Daeshin Machine Co. Ltd. | QAIC/KR/1659 - A. |
| Dangjin Steel Structure Industries Co. Ltd. | QAIC/KR/1654 - A. |
| DAWOO INDUSTRIAL CO. LTD. | QAIC/KR/1642 - A. |
| Dong Guan City A Rul Electronic Co. Ltd. | QAIC/CN/80574 - A |
| DONG GUAN JIN BAO PACKING MATERIAL CO. LTD. | QAIC/CN/80674 - . |
| Dong Sung Mold Co. | QAIC/KR/1618 - A. |
| Dongguan City Lon Chn Mould Steels Co. Ltd. | QAIC/CN/80612 |
| Dongguan GuangSong Electronic Material Co. LTd. | QAIC/CN/80528 - A. |
| Dongguan Guanshun vacuum Coatin Co. Ltd. | QAIC/CN/80571 -A. |
| Dongguan HengLi Tteop Precision Mould factory. | QAIC/CN/80594 - A. |
